南京市排名靠前的公办二本院校有南京艺术学院、南京工程学院、南京晓庄学院、金陵科技学院、南京体育学院等。南京市公办二本院校最低录取分数线在 460 分左右,各院校的具体分数线如下。
一、南京公办二本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
南京市内最好的公办二本学校是南京艺术学院,学校在全国大学中排名第185,综合实力非常强劲。另外南京排名前五的公办二本还有南京工程学院(全国排名第296名)、南京晓庄学院(全国排名第324名)、金陵科技学院(全国排名第328名)、南京体育学院(全国排名第328名)。

下面是南京市内最好的9所公办二本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
185 | 南京艺术学院 | 5★ |
296 | 南京工程学院 | 2★ |
324 | 南京晓庄学院 | 1★ |
328 | 金陵科技学院 | 1★ |
328 | 南京体育学院 | 4★ |
407 | 江苏警官学院 | 3★ |
436 | 江苏第二师范学院 | 1★ |
484 | 南京警察学院 | 3★ |
501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ |
二、南京市公办二本院校分数线
按照2023年南京市所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了南京最好考以及最难考的公办二本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:南京警察学院06组,2023年最低分是648分,对应省排位第5543名;历史类最难考、收分最高的是南京警察学院02组,最低分608分,对应省排位2929名。
物理类最好考、收分最低的是:南京体育学院04组(中外合作办学),2023年最低分是460分,最低全省排位163420名;2023年历史类最好考、收分最低的是南京体育学院02组(中外合作办学),最低分是477分,最低全省排名51747名。
南京市所有公办二本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
南京警察学院06组 | 1 | 648 | 5543 |
江苏警官学院04组 | 59 | 637 | 9657 |
江苏警官学院06组 | 30 | 637 | 9657 |
南京警察学院05组 | 9 | 635 | 10612 |
江苏警官学院05组 | 170 | 613 | 22857 |
南京警察学院04组 | 43 | 612 | 23568 |
江苏警官学院03组 | 341 | 612 | 23568 |
江苏警官学院08组 | 32 | 609 | 25496 |
南京警察学院08组 | 16 | 601 | 31135 |
南京警察学院10组 | 1 | 600 | 31866 |
南京工程学院05组 | 57 | 599 | 32622 |
南京警察学院09组 | 3 | 582 | 46258 |
江苏警官学院07组 | 183 | 573 | 54146 |
江苏第二师范学院10组 | 31 | 561 | 65452 |
南京晓庄学院08组 | 122 | 559 | 67392 |
南京晓庄学院10组 | 19 | 559 | 67392 |
南京晓庄学院17组 | 5 | 557 | 69274 |
南京警察学院07组 | 98 | 554 | 72168 |
江苏第二师范学院17组 | 55 | 553 | 73153 |
江苏第二师范学院18组 | 8 | 552 | 74112 |
南京晓庄学院16组 | 45 | 548 | 78085 |
南京工程学院07组 | 44 | 546 | 79957 |
南京晓庄学院09组 | 30 | 546 | 79957 |
南京工程学院03组 | 3218 | 540 | 85962 |
南京晓庄学院14组 | 52 | 539 | 86937 |
南京晓庄学院15组 | 68 | 539 | 86937 |
江苏第二师范学院16组 | 84 | 539 | 86937 |
江苏第二师范学院12组 | 18 | 534 | 92079 |
江苏第二师范学院11组 | 17 | 532 | 94094 |
南京晓庄学院11组 | 8 | 531 | 95098 |
江苏第二师范学院08组 | 212 | 531 | 95098 |
金陵科技学院03组 | 226 | 530 | 96124 |
南京晓庄学院12组 | 1029 | 529 | 97145 |
江苏第二师范学院15组 | 64 | 529 | 97145 |
江苏第二师范学院09组 | 36 | 526 | 100234 |
金陵科技学院07组 | 46 | 524 | 102241 |
南京晓庄学院13组 | 15 | 522 | 104328 |
金陵科技学院09组 | 18 | 521 | 105373 |
南京工程学院06组 | 120 | 519 | 107387 |
金陵科技学院08组 | 140 | 518 | 108392 |
南京艺术学院02组 | 66 | 517 | 109393 |
江苏第二师范学院13组 | 642 | 516 | 110349 |
金陵科技学院05组 | 90 | 515 | 111340 |
南京特殊教育师范学院 | 14 | 515 | 111340 |
南京体育学院06组 | 26 | 514 | 112372 |
金陵科技学院04组 | 1817 | 514 | 112372 |
南京特殊教育师范学院 | 273 | 512 | 114463 |
南京工程学院04组 | 45 | 506 | 120487 |
南京体育学院05组 | 18 | 506 | 120487 |
南京体育学院07组 | 12 | 504 | 122564 |
金陵科技学院06组 | 40 | 489 | 137355 |
江苏第二师范学院14组 | 30 | 486 | 140151 |
金陵科技学院10组 | 40 | 462 | 161814 |
南京体育学院04组 | 60 | 460 | 163420 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
南京警察学院02组 | 5 | 608 | 2929 |
江苏警官学院02组 | 104 | 608 | 2929 |
南京警察学院03组 | 1 | 579 | 8530 |
南京晓庄学院07组 | 13 | 565 | 12540 |
南京晓庄学院06组 | 23 | 556 | 15509 |
江苏第二师范学院07组 | 37 | 554 | 16226 |
江苏警官学院01组 | 579 | 553 | 16580 |
南京警察学院01组 | 29 | 552 | 16960 |
南京晓庄学院02组 | 19 | 548 | 18396 |
江苏第二师范学院06组 | 56 | 548 | 18396 |
江苏第二师范学院04组 | 433 | 539 | 22036 |
南京晓庄学院01组 | 155 | 538 | 22445 |
南京特殊教育师范学院 | 4 | 538 | 22445 |
江苏第二师范学院01组 | 143 | 536 | 23287 |
南京工程学院01组 | 252 | 535 | 23712 |
金陵科技学院01组 | 111 | 534 | 24116 |
江苏第二师范学院03组 | 36 | 533 | 24524 |
江苏第二师范学院02组 | 19 | 531 | 25378 |
南京晓庄学院03组 | 42 | 530 | 25824 |
南京晓庄学院04组 | 810 | 529 | 26285 |
南京特殊教育师范学院 | 300 | 527 | 27183 |
南京晓庄学院05组 | 25 | 522 | 29523 |
金陵科技学院02组 | 234 | 522 | 29523 |
南京工程学院02组 | 15 | 516 | 32408 |
南京体育学院01组 | 30 | 511 | 34880 |
江苏第二师范学院05组 | 20 | 511 | 34880 |
南京体育学院03组 | 13 | 509 | 35866 |
南京艺术学院01组 | 293 | 509 | 35866 |
南京体育学院02组 | 60 | 477 | 51747 |